LCHS, ligue de hockey simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LCHS, ligue de hockey simulée

Ligue Canadienne de Hockey simulé
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin.jets.P-O
No life
No life



Nombre de messages : 1357
Age : 32
Adresse msn : p-o_luv_music@hotmail.com
Date d'inscription : 23/11/2007

Meilleurs Pointeurs Farm Team Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs Farm Team   Meilleurs Pointeurs Farm Team Icon_minitimeJeu 28 Fév - 8:44

Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vincent Lecavalier (BUF) 79 49 41 90 39 70 56 86 347 14,12% 12 8 1 5 2 1 3 1492 1,21 55,88% 1600 0 8 2 2 0 0
Thomas Vanek (BUF) 79 42 48 90 44 32 30 131 381 11,02% 10 8 0 4 1 1 0 1547 1,16 46,63% 371 0 2 0 0 5 1
Jaromir Jagr (PHI) 79 41 40 81 19 47 23 104 300 13,67% 11 11 1 7 3 0 1 1550 1,05 53,13% 288 3 5 1 1 0 0
Milan Hejduk (ANA) 80 34 38 72 26 14 17 89 286 11,89% 8 11 4 3 1 1 0 1388 1,04 51,28% 117 4 4 0 1 2 0
Daniel Sedin (PHI) 80 28 43 71 18 21 9 75 250 11,20% 12 8 0 2 1 0 0 1400 1,01 46,98% 149 0 5 1 1 0 0
Olli Jokinen (ANA) 80 31 39 70 29 92 42 54 274 11,31% 9 9 0 2 0 0 0 1463 0,96 52,15% 1626 2 4 0 1 7 0
Henrik Zetterberg (ANA) 79 29 39 68 29 30 19 67 279 10,39% 7 7 0 4 2 0 0 1492 0,91 55,56% 216 0 1 0 0 2 2
Jarome Iginla (VAN) 79 34 33 67 25 51 41 85 304 11,18% 9 8 0 3 3 0 0 1520 0,88 50,76% 658 0 3 0 1 2 0
Eric Staal (NJD) 80 35 31 66 9 58 42 84 266 13,16% 8 12 0 6 1 1 1 1591 0,83 53,56% 1544 2 4 0 0 1 1
Pierre-Marc Bouchard (BUF) 79 26 37 63 32 14 19 67 175 14,86% 5 4 0 5 0 0 0 1031 1,22 47,90% 954 1 1 2 2 0 0
Alexander Semin (MIN) 80 23 40 63 15 32 20 70 254 9,06% 4 6 0 2 3 0 0 1306 0,96 43,98% 241 0 3 1 1 0 0
Jason Blake (NJD) 80 32 30 62 10 30 31 98 324 9,88% 11 11 0 4 1 0 0 1419 0,87 51,85% 108 0 4 1 1 0 0
Justin Williams (ANA) 64 30 32 62 22 53 47 72 257 11,67% 10 6 0 3 2 0 1 1170 1,06 49,40% 83 0 0 0 0 1 1
Pavel Datsyuk (NJD) 81 21 41 62 5 8 15 61 204 10,29% 10 5 0 2 1 0 0 1192 1,04 51,73% 984 1 2 0 0 2 2
Anze Kopitar (LAK) 78 31 30 61 26 28 22 73 230 13,48% 10 7 2 7 1 0 2 1589 0,77 50,56% 1517 2 2 0 0 1 1
Chris Drury (LAK) 79 24 37 61 18 24 26 48 245 9,80% 11 8 1 4 0 0 1 1483 0,82 56,89% 1830 0 3 3 3 0 0
Matthew Lombardi (LAK) 79 25 35 60 22 78 39 70 252 9,92% 8 2 0 5 1 0 1 1419 0,85 49,92% 1214 0 1 0 2 3 0
Chris Phillips (TBL) 80 13 46 59 16 100 77 42 82 15,85% 93 4 2 2 2 0 0 1840 0,64 0,00% 0 0 0 0 0 14 1
Christian Ehrhoff (STL) 81 11 48 59 12 83 48 92 66 16,67% 73 1 0 3 0 0 0 1778 0,66 0,00% 0 0 0 0 2 16 0
Jason Pominville (MIN) 80 29 29 58 21 52 35 44 249 11,65% 10 11 1 2 2 0 0 1513 0,77 46,30% 676 3 8 0 1 2 0
Sidney Crosby (WIN) 80 28 30 58 -11 32 25 82 257 10,89% 14 9 0 3 1 0 0 1479 0,78 47,10% 1722 2 10 2 2 0 0
Martin St-Louis (TBL) 80 27 31 58 6 18 21 53 238 11,34% 11 15 1 3 0 0 0 1293 0,90 47,15% 876 1 3 0 0 1 1
Dany Heatley (TOR) 80 32 25 57 10 80 38 78 219 14,61% 10 5 0 9 3 0 1 1446 0,79 46,44% 239 0 8 0 0 2 2
Marian Hossa (WIN) 81 27 30 57 2 42 36 74 283 9,54% 10 9 1 3 3 0 1 1438 0,79 36,84% 589 2 10 2 2 0 0
Mikael Samuelsson (BUF) 79 19 38 57 4 56 48 81 222 8,56% 7 6 0 1 2 0 0 1428 0,80 54,22% 83 0 1 1 1 0 0
Alex Ovechkin (CAL) 80 31 25 56 -7 90 84 104 313 9,90% 11 4 0 4 3 0 0 1578 0,71 44,48% 335 1 3 0 0 4 4
Jay Bouwmeester (VAN) 79 18 38 56 27 105 76 41 77 23,38% 97 3 1 2 0 0 0 1884 0,59 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Roman Hamrlik (BUF) 79 11 44 55 45 71 85 21 71 15,49% 74 0 1 1 0 0 0 1852 0,59 0,00% 0 0 0 0 0 6 1
Mats Sundin (DET) 79 28 26 54 4 32 36 50 177 15,82% 10 8 0 6 3 0 1 1438 0,75 59,22% 1643 1 10 0 0 3 3
Jonathan Cheechoo (STL) 81 27 27 54 15 61 39 70 275 9,82% 8 2 1 1 1 1 0 1479 0,73 40,57% 387 0 8 0 0 13 2
Nikolai Zherdev (LAK) 79 23 31 54 18 32 17 70 221 10,41% 6 3 0 1 1 0 1 1283 0,84 44,68% 94 1 1 0 2 1 0
Mikko Koivu (ANA) 80 28 25 53 8 62 42 61 284 9,86% 6 3 0 6 3 0 1 1414 0,75 56,23% 1590 1 1 0 0 5 2
Marian Gaborik (TBL) 80 25 27 52 1 18 16 75 228 10,96% 13 16 0 3 0 0 0 1190 0,87 38,30% 94 0 4 1 1 0 0
Daymond Langkow (VAN) 79 21 31 52 16 22 30 64 202 10,40% 9 7 1 2 0 0 0 1535 0,68 50,47% 1375 1 3 1 2 0 0
Kevin Bieksa (PIT) 81 11 41 52 21 115 62 57 81 13,58% 96 1 1 0 0 1 0 1777 0,59 0,00% 0 0 0 0 2 8 0
Boyd Gordon (LAK) 79 26 25 51 23 8 21 95 176 14,77% 17 4 0 4 0 0 0 1360 0,75 47,37% 95 0 2 0 0 1 1
Martin Straka (BUF) 79 23 28 51 -3 38 26 99 265 8,68% 16 0 0 2 1 1 1 1451 0,70 47,81% 1209 0 1 0 0 3 3
Michael Cammalleri (TOR) 80 16 35 51 7 32 21 56 177 9,04% 7 5 0 2 2 0 0 1540 0,66 49,42% 1388 1 8 0 0 1 1
Mike Knuble (NJD) 80 18 32 50 26 49 40 64 187 9,63% 12 7 0 2 1 0 0 1318 0,76 43,59% 117 0 1 0 3 1 0
Andrei Markov (VAN) 79 7 43 50 27 34 29 23 34 20,59% 65 5 0 0 0 0 0 1544 0,65 0,00% 0 0 0 0 0 16 2
Rob Blake (MIN) 80 5 45 50 19 123 86 45 72 6,94% 83 1 0 1 0 0 0 1857 0,54 0,00% 0 0 1 0 3 9 0
Scott Hartnell (TBL) 80 24 25 49 -1 71 46 64 228 10,53% 5 11 0 3 1 0 0 1326 0,74 53,68% 95 1 1 2 3 0 0
Jordan Staal (CAL) 81 23 26 49 17 34 21 63 284 8,10% 12 0 0 4 1 0 0 1373 0,71 44,52% 1076 1 2 0 0 2 2
Joe Sakic (QUE) 79 22 27 49 -16 8 10 71 234 9,40% 3 11 0 3 2 0 0 1431 0,68 56,60% 1493 0 9 0 0 5 3
Kristian Huselius (TMS) 85 22 27 49 7 12 17 84 240 9,17% 12 1 0 3 1 0 0 1382 0,71 48,11% 185 0 5 0 0 2 1
Keith Tkachuk (DET) 79 18 31 49 1 87 43 84 225 8,00% 13 1 0 3 0 0 0 1465 0,67 45,86% 133 1 7 0 0 12 3
Tomas Plekanec (PHI) 78 17 32 49 16 26 30 36 165 10,30% 11 8 1 2 0 0 0 1435 0,68 51,05% 1755 0 0 0 0 11 2
Petr Sykora (OTT) 80 16 33 49 14 16 15 84 178 8,99% 5 3 0 1 0 0 0 1503 0,65 48,04% 537 0 0 0 1 9 0
Sheldon Souray (PHI) 76 9 40 49 -5 190 70 79 84 10,71% 73 2 0 2 2 0 0 1667 0,59 0,00% 0 0 1 0 1 13 0
Jordan Leopold (OTT) 80 18 30 48 10 107 71 39 74 24,32% 72 1 0 2 1 0 1 1378 0,70 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Pointeurs Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs Farm
» Meilleurs Gardiens Farm Team
» Meilleurs Pointeurs
» Statistiques Joueurs Farm Team
» Meilleurs Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LCHS, ligue de hockey simulée :: Archives LCHS :: Saison 07-08-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser